El 6 de abril de 2020 fue expedido el Decreto 520 por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el cual modificó los plazos para los pagos de cuotas y la correspondiente presentación de la declaración del impuesto de renta.
Al respecto, con relación a la modificación de los pagos y la presentación de la declaración del impuesto de renta, las fechas serán las siguientes:
- Grandes Contribuyentes (pago segunda cuota)
Último dígito | Plazo máximo |
0 | 21 de abril de 2020 |
9 | 22 de abril de 2020 |
8 | 23 de abril de 2020 |
7 | 24 de abril de 2020 |
6 | 27 de abril de 2020 |
5 | 28 de abril de 2020 |
4 | 29 de abril de 2020 |
3 | 30 de abril de 2020 |
2 | 4 de mayo de 2020 |
1 | 5 de mayo de 2020 |
- Personas jurídicas y demás Contribuyentes (pago primera cuota)
Últimos dígitos | Plazo máximo |
96-00 | 21 de abril de 2020 |
91-95 | 22 de abril de 2020 |
86-90 | 23 de abril de 2020 |
81-85 | 24 de abril de 2020 |
76-80 | 27 de abril de 2020 |
71-75 | 28 de abril de 2020 |
66-70 | 29 de abril de 2020 |
61-65 | 30 de abril de 2020 |
56-60 | 4 de mayo de 2020 |
51-55 | 5 de mayo de 2020 |
46-50 | 6 de mayo de 2020 |
41-45 | 7 de mayo de 2020 |
36-40 | 8 de mayo de 2020 |
31-35 | 11 de mayo de 2020 |
26-30 | 12 de mayo de 2020 |
21-25 | 13 de mayo de 2020 |
16-20 | 14 de mayo de 2020 |
11-15 | 15 de mayo de 2020 |
06-10 | 18 de mayo de 2020 |
01-05 | 19 de mayo de 2020 |
La presentación de la declaración y el pago de la última cuota se hará en las siguientes fechas:
- Grandes Contribuyentes (presentación de la declaración y pago de la tercera cuota)
Último dígito | Plazo máximo |
0 | 9 de junio de 2020 |
9 | 10 de junio de 2020 |
8 | 11 de junio de 2020 |
7 | 12 de junio de 2020 |
6 | 16 de junio de 2020 |
5 | 17 de junio de 2020 |
4 | 18 de junio de 2020 |
3 | 19 de junio de 2020 |
2 | 23 de junio de 2020 |
1 | 24 de junio de 2020 |
- Personas Jurídicas y demás contribuyentes (presentación de la declaración y pago de la segunda cuota)
Últimos dígitos | Plazo máximo |
96-00 | 1 de junio de 2020 |
91-95 | 2 de junio de 2020 |
86-90 | 3 de junio de 2020 |
81-85 | 4 de junio de 2020 |
76-80 | 5 de junio de 2020 |
71-75 | 8 de junio de 2020 |
66-70 | 9 de junio de 2020 |
61-65 | 10 de junio de 2020 |
56-60 | 11 de junio de 2020 |
51-55 | 12 de junio de 2020 |
46-50 | 16 de junio de 2020 |
41-45 | 17 de junio de 2020 |
36-40 | 18 de junio de 2020 |
31-35 | 19 de junio de 2020 |
26-30 | 23 de junio de 2020 |
21-25 | 24 de junio de 2020 |
16-20 | 25 de junio de 2020 |
11-15 | 26 de junio de 2020 |
06-10 | 30 de junio de 2020 |
01-05 | 1 de julio de 2020 |
Al respecto, con relación a los grandes contribuyentes, si al momento de realizar el segundo pago, presenta la declaración del impuesto de renta, podrá tomarse el abono realizado en la primera cuota, el cual equivale al veinte por ciento (20%), de modo que las otras dos cuotas equivalgan cada una a un cincuenta por ciento (50%).
Sin embargo, si un gran contribuyente presenta la declaración con la tercera cuota, tal y como lo señala la norma en mención, el pago de la segunda cuota corresponderá al 45% del valor del saldo a pagar del año gravable 2018 y el saldo restante se pagará con la última cuota.
Para el caso de las personas jurídicas y los demás contribuyentes, la primera cuota corresponderá al 50% del valor del saldo a pagar del año gravable 2018, y el saldo restante se pagará con la última cuota.
Finalmente, las fechas para la presentación de la declaración anual de activos en el exterior corresponden a las mismas señaladas para el pago de la última de renta, para grandes contribuyentes como para los que no lo son.
Por: Diego Sanabria – Socio Director.
Por: Francisco Manotas Polo – Consultor de servicios legales y tributarios.